NBN Regular Clients analysis 2021

Date: 15/11/2021

Regular clients 2020 vs 2021

AVG Regular VS Single buy in 2021

Date from Date to One order Many orders Result
2020-11-01 2021-01-31 23:59:59 763.0 1288.0 62.80
2020-12-01 2021-02-28 23:59:59 808.0 1280.0 61.30
2021-01-01 2021-03-31 23:59:59 806.0 1331.0 62.28
2021-02-01 2021-04-30 23:59:59 813.0 1255.0 60.69
2021-03-01 2021-05-31 23:59:59 762.0 1309.0 63.21
2021-04-01 2021-06-30 23:59:59 754.0 1261.0 62.58
2021-05-01 2021-07-31 23:59:59 767.0 1293.0 62.77
2021-06-01 2021-08-31 23:59:59 825.0 1318.0 61.50
2021-07-01 2021-09-30 23:59:59 871.0 1335.0 60.52
2021-08-01 2021-10-31 23:59:59 974.0 1065.0 52.23
2021-09-01 2021-11-30 23:59:59 1104.0 479.0 30.26
2021-10-01 2021-12-31 23:59:59 482.0 15.0 3.02

Top 10 biggest buyers 2021

ID Name Surname Number of orders
10074 Trusty Pets Alan Till 247
7161 Laura Tomei 192
6115 Julie Thoroughgood 190
2888 Alison Bryant 157
589 Sarah Clarke 146
5751 Shaun Bennett 132
2312 JOE GOODE 116
7430 Lynsey Shepherd 103
8777 Emma Bowden 101
11189 Sarah Shakesheff 87
433 Philip Heywood 87
1045 Susan Holland 84
13873 Kathryn Segouini 83
12155 Michaela Griffiths 78
12387 tracey fowler 78
8843 Mrs Frances Strachan 72
12124 Tina Avey-Hebditch 69
2214 Suzanne Spicer 67
8367 Dean Tomei 64
1548 Lynn Longden 64

Top 10 Bigest spenders in 2021

ID Name Surname Orders total value
7161 Laura Tomei 45575.56
2888 Alison Bryant 30075.57
589 Sarah Clarke 29576.03
2312 JOE GOODE 28225.79
10074 Trusty Pets Alan Till 23869.44
13873 Kathryn Segouini 18237.53
7430 Lynsey Shepherd 13388.85
5751 Shaun Bennett 11609.38
11765 Kelli Wilkins 11214.36
10099 Richard Cryer 11060.82
6115 Julie Thoroughgood 9826.77
12362 LILIAS Ahmeira 6876.97
6177 John Hutchings 6845.70
2550 Danny Goode 6761.29
1027 Jules Barlow 5248.79
7972 Natasha Bawden 5187.01
7697 Zara Laver 4335.89
12588 Will Kay 4329.38
10027 Suzanne McGowan 4219.30
8213 Lesley Giles 4073.37

Top 5 biggest spenders analysis

Laura Tomei

Top 5 ordered products Chart in 2021

Top 15 ordered products table in 2021

product_id name quantity value
18 500g 100% Chicken 6696.0 4620.24
278 Medium Marrow Bones x2 643.0 1208.84
263 1kg Free Range Chicken Necks 529.0 698.28
277 Small Marrow Bones x2 427.0 742.98
661 Individual Carcass 370.0 125.80
279 Large Marrow Bones x2 256.0 499.20
35 500g 100% Free Range Chicken 175.0 133.00
281 2kg Medium Lamb Ribs 150.0 733.50
268 Recreation Bone Beef 141.0 98.70
291 Xl Marrow Bones x2 121.0 252.89
122 Chicken Carcasses for Dogs (40 Individually wrapped Chicken Carcass) 85.0 661.30
264 Free Range Chicken Wings 1kg 76.0 170.24
122 40 Carcass (40 Individually wrapped Chicken Carcass) 72.0 560.16
271 Lamb Necks 67.0 186.93
1045 2 Lamb Riblets, small raw lamb ribs for dogs and cats on BARF diet 61.0 84.79

Orders value monthly chart in 2021

Top 15 largest orders in 2021

Name Surname Orders total value Order date
Laura Tomei 760.79 2019-07-29 11:38:15
Laura Tomei 561.58 2019-06-24 10:44:54
Laura Tomei 532.01 2019-08-28 10:59:39
Laura Tomei 522.83 2019-07-22 12:04:28
Laura Tomei 506.90 2019-02-11 13:55:00
Laura Tomei 488.56 2021-08-23 11:27:10
Laura Tomei 482.42 2019-08-05 10:42:30
Laura Tomei 473.63 2021-08-16 11:47:01
Laura Tomei 470.09 2019-06-03 11:18:07
Laura Tomei 468.73 2019-11-11 10:13:24
Laura Tomei 467.25 2019-06-10 12:42:36
Laura Tomei 458.03 2019-10-07 11:06:16
Laura Tomei 456.78 2019-01-11 19:40:00
Laura Tomei 432.17 2019-07-08 10:57:43
Laura Tomei 420.85 2019-01-26 11:32:00

Alison Bryant

Top 5 ordered products Chart in 2021

Top 15 ordered products table in 2021

product_id name quantity value
18 500g 100% Chicken 5125.0 3536.25
24 500g Free Range Chicken & Salmon 445.0 525.10
278 Medium Marrow Bones x2 382.0 718.16
2 500g Free Range Chicken & Free Range Chicken Liver 100% Free Range mince 375.0 309.85
35 500g 100% Free Range Chicken 325.0 224.25
30 500g Free Range Chicken & Trout 220.0 259.60
814 500g Free Range Chicken & Chicken Heart 205.0 234.25
21 500g 100% Premium Beef Mince 205.0 356.70
29 500g Free Range Chicken & Oily Fish 200.0 235.70
14 500g Free Range Chicken & Duck 153.0 137.70
3 500g Free Range Chicken & Ox Kidney 110.0 152.90
5 500g 100% Raw Duck Mince 110.0 129.80
2 500g Free Range Chicken & Chicken Liver 105.0 87.15
26 500g Free Range Chicken & Premium Lamb 60.0 70.80
688 Free Range Chicken & Premium Beef 500g 55.0 88.00

Orders value monthly chart in 2021

Top 15 largest orders in 2021

Name Surname Orders total value Order date
Alison Bryant 355.97 2019-01-05 14:02:00
Alison Bryant 352.27 2019-02-09 14:34:00
Alison Bryant 316.85 2019-12-07 16:05:18
Alison Bryant 306.83 2020-03-21 15:19:45
Alison Bryant 303.75 2020-01-11 18:42:25
Alison Bryant 303.64 2019-03-09 17:02:00
Alison Bryant 302.55 2019-01-13 11:39:00
Alison Bryant 302.06 2020-07-11 17:11:12
Alison Bryant 301.31 2019-03-23 15:46:00
Alison Bryant 299.18 2019-04-29 09:20:42
Alison Bryant 287.71 2019-07-13 14:52:39
Alison Bryant 286.04 2019-06-08 15:02:15
Alison Bryant 284.48 2019-05-11 17:47:08
Alison Bryant 283.06 2019-04-14 11:54:00
Alison Bryant 278.96 2019-08-04 11:21:42

Sarah Clarke

Top 5 ordered products Chart in 2021

Top 15 ordered products table in 2021

product_id name quantity value
18 500g 100% Chicken 10471.0 7224.99
24 500g Free Range Chicken & Salmon 732.0 863.76
2 500g Free Range Chicken & Free Range Chicken Liver 100% Free Range mince 440.0 360.72
26 500g Free Range Chicken & Premium Lamb 368.0 434.24
30 500g Free Range Chicken & Trout 267.0 315.06
3 500g Free Range Chicken & Ox Kidney 256.0 355.84
15 500g Free Range Chicken & Venison 224.0 358.40
1027 500g Free Range Chicken & Beef Offal 212.0 274.44
691 500g Free Range Chicken & Ox Heart 211.0 293.29
278 Medium Marrow Bones x2 210.0 394.80
814 500g Free Range Chicken & Chicken Heart 184.0 206.08
277 Small Marrow Bones x2 181.0 314.94
785 500g Free Range Chicken & Wild Pheasant 164.0 265.60
29 500g Free Range Chicken & Oily Fish 156.0 198.24
2 500g Free Range Chicken & Chicken Liver 152.0 126.16

Orders value monthly chart in 2021

Top 15 largest orders in 2021

Name Surname Orders total value Order date
Sarah Clarke 1044.570 2019-09-22 21:35:35
Sarah Clarke 393.110 2021-02-14 21:07:32
Sarah Clarke 392.526 2021-07-11 16:35:17
Sarah Clarke 379.755 2021-07-25 16:18:57
Sarah Clarke 371.090 2021-05-09 15:57:12
Sarah Clarke 368.160 2021-10-06 09:39:00
Sarah Clarke 364.990 2021-05-16 20:21:05
Sarah Clarke 364.200 2021-06-13 15:26:19
Sarah Clarke 363.420 2021-06-30 09:42:54
Sarah Clarke 360.810 2021-09-27 08:00:45
Sarah Clarke 356.380 2021-08-22 17:54:17
Sarah Clarke 346.860 2021-04-27 10:44:00
Sarah Clarke 344.130 2021-01-03 17:28:10
Sarah Clarke 342.920 2021-04-14 10:54:49
Sarah Clarke 334.080 2021-08-04 09:38:38

JOE GOODE

Top 5 ordered products Chart in 2021

Top 15 ordered products table in 2021

product_id name quantity value
18 500g 100% Chicken 3021.0 2084.49
263 1kg Free Range Chicken Necks 157.0 207.24
278 Medium Marrow Bones x2 147.0 276.36
277 Small Marrow Bones x2 125.0 217.50
24 500g Free Range Chicken & Salmon 102.0 120.36
5 500g 100% Raw Duck Mince 90.0 106.20
1027 500g Free Range Chicken & Beef Offal 90.0 117.54
279 Large Marrow Bones x2 71.0 138.45
14 500g Free Range Chicken & Duck 60.0 54.00
30 500g Free Range Chicken & Trout 57.0 67.26
3 500g Free Range Chicken & Ox Kidney 47.0 65.33
29 500g Free Range Chicken & Oily Fish 45.0 53.10
212 1kg Frozen Sprats Natural Dog Treats 41.0 116.63
281 2kg Medium Lamb Ribs 35.0 171.15
15 500g Free Range Chicken & Venison 30.0 48.00

Orders value monthly chart in 2021

Top 15 largest orders in 2021

Name Surname Orders total value Order date
JOE GOODE 521.570 2019-07-15 21:11:53
JOE GOODE 443.880 2020-04-25 15:45:52
JOE GOODE 434.930 2019-07-24 14:12:13
JOE GOODE 434.240 2019-12-13 15:50:01
JOE GOODE 429.180 2019-03-23 10:33:00
JOE GOODE 419.508 2020-08-28 12:28:10
JOE GOODE 416.200 2019-04-13 15:47:00
JOE GOODE 415.580 2019-05-20 14:20:13
JOE GOODE 398.970 2020-01-30 12:25:25
JOE GOODE 391.400 2019-02-04 12:35:00
JOE GOODE 388.800 2020-09-16 11:03:53
JOE GOODE 370.260 2020-08-03 11:35:57
JOE GOODE 364.790 2019-06-10 13:03:24
JOE GOODE 364.240 2019-05-11 10:56:50
JOE GOODE 363.050 2019-09-12 20:44:49

Trusty Pets Alan Till

Top 5 ordered products Chart in 2021

Top 15 ordered products table in 2021

product_id name quantity value
18 500g 100% Chicken 8790.0 6065.10
691 500g Free Range Chicken & Ox Heart 210.0 291.90
26 500g Free Range Chicken & Premium Lamb 190.0 224.20
29 500g Free Range Chicken & Oily Fish 170.0 218.00
278 Medium Marrow Bones x2 160.0 301.51
2 500g Free Range Chicken & Free Range Chicken Liver 100% Free Range mince 125.0 104.25
15 500g Free Range Chicken & Venison 80.0 128.00
205 3 Lamb Hearts 72.0 150.48
998 500g Chicken & Lamb 70.0 174.30
1027 500g Free Range Chicken & Beef Offal 60.0 59.40
14 500g Free Range Chicken & Duck 50.0 45.00
996 Free Range Chicken & Turkey 500g Raw mince for pets 40.0 39.60
281 2kg Medium Lamb Ribs 38.0 185.82
688 Free Range Chicken & Premium Beef 500g 30.0 48.00
11 500g Chicken & Ox Heart 25.0 34.75

Orders value monthly chart in 2021

Top 15 largest orders in 2021

Name Surname Orders total value Order date
Trusty Pets Alan Till 214.40 2019-06-06 15:35:38
Trusty Pets Alan Till 211.88 2020-04-21 15:36:28
Trusty Pets Alan Till 210.78 2021-01-04 11:44:45
Trusty Pets Alan Till 208.32 2019-05-01 12:20:50
Trusty Pets Alan Till 207.16 2020-02-06 10:25:59
Trusty Pets Alan Till 205.49 2021-03-30 15:46:13
Trusty Pets Alan Till 204.20 2021-06-03 11:42:35
Trusty Pets Alan Till 186.68 2019-07-22 13:35:53
Trusty Pets Alan Till 183.88 2020-12-17 15:24:46
Trusty Pets Alan Till 183.10 2019-06-27 11:22:38
Trusty Pets Alan Till 181.06 2020-03-05 14:03:54
Trusty Pets Alan Till 177.55 2020-03-19 12:16:04
Trusty Pets Alan Till 169.08 2021-04-19 12:57:14
Trusty Pets Alan Till 168.00 2020-01-16 10:00:50
Trusty Pets Alan Till 167.50 2020-05-26 16:39:36